序号 | 姓名 | 班级 | 旷课记录 | 平均分 | 综合考评分 | 总分 | 备注 |
1 | 刘旭 | 14旅游管理2 | 0 | 85.93 | 82 | 100 | 合格 |
2 | 罗小云 | 14酒店管理3 | 0 | 87.9 | 59 | 90 | 合格 |
3 | 向玲 | 14旅游管理2 | 0 | 87.5 | 63 | 90 | 合格 |
4 | 宋博豪 | 14酒店管理2 | 6 | 80 | 68 | 85 | 合格 |
5 | 张修阳 | 14旅游管理2 | 8 | 82.98 | 74 | 85 | 合格 |
6 | 杨慧珍 | 14旅游管理3 | 2 | 86.79 | 68 | 85 | 合格 |
7 | 麦世纯 | 14旅游管理1 | 0 | 86.8 | 45 | 80 | 合格 |
8 | 叶 红 | 14旅游管理1 | 0 | 88.1 | 45 | 80 | 合格 |
9 | 余梦秋 | 14旅游管理1 | 0 | 85.89 | 39 | 80 | 合格 |
10 | 刘雯冰 | 14旅游管理2 | 0 | 88.1 | 44 | 80 | 合格 |
11 | 赵志山 | 15旅游管理本 | 0 | 88.4 | 43 | 80 | 合格 |
12 | 张晓悦 | 14高尔夫 | 0 | 86.31 | 32 | 75 | |
13 | 杨琳琳 | 14酒店管理1 | 0 | 85 | 33 | 75 | |
14 | 胡继鑫 | 14酒店管理2 | 0 | 84.45 | 40 | 75 | |
15 | 黄琬珺 | 14酒店管理2 | 0 | 83 | 43 | 75 | |
16 | 刘玉晶 | 14旅游管理2 | 0 | 86 | 35 | 75 | |
17 | 宋阿芳 | 14旅游管理3 | 0 | 82.1 | 36 | 75 | |
18 | 张朋 | 14旅游管理3 | 0 | 82.6 | 45 | 75 | |
19 | 李庆苗 | 14旅游管理3 | 2 | 86.5 | 39 | 75 | |
20 | 陆瑶 | 14旅游管理3 | 0 | 80.6 | 39 | 75 | |
21 | 蔡小斌 | 14酒店管理1 | 0 | 82.89 | 31 | 70 | |
22 | 胡敏 | 14酒店管理1 | 0 | 80.43 | 26 | 70 | |
23 | 黄永鲜 | 14酒店管理1 | 0 | 80.69 | 27 | 70 | |
24 | 苏海评 | 14酒店管理3 | 0 | 80.91 | 31 | 70 | |
25 | 吕春 | 14旅游管理2 | 0 | 83.38 | 31 | 70 | |
26 | 徐维 | 15旅游管理本 | 0 | 82.6 | 29 | 70 | 合格 |
27 | 王赛珍 | 15旅游管理本 | 0 | 88.38 | 18 | 70 | 合格 |
28 | 孙晓君 | 15酒店管理2 | 0 | 85.44 | 21 | 70 | 合格 |
29 | 欧银华 | 15旅游管理1 | 0 | 87.54 | 17 | 70 | 合格 |
30 | 李少虹 | 15旅游管理1 | 0 | 87.5 | 18 | 70 | 合格 |
31 | 袁浩力 | 15旅游管理2 | 0 | 85 | 18 | 70 | 合格 |
32 | 杜伦 | 14高尔夫 | 2 | 82.33 | 24 | 65 | |
33 | 陈敏 | 14酒店管理3 | 0 | 77.93 | 27 | 65 | |
34 | 吴思洁 | 14酒店管理3 | 0 | 77.1 | 29 | 65 | |
35 | 黎君凤 | 14旅游管理2 | 2 | 80.5 | 28 | 65 | |
36 | 杨金善 | 15酒店管理1 | 0 | 83.5 | 16 | 65 | |
37 | 娄书琴 | 15酒店管理3 | 0 | 82.7 | 22 | 65 | |
38 | 梁超俊 | 15酒店管理3 | 0 | 86.3 | 10 | 65 | 合格 |
39 | 唐诗如 | 15旅游管理3 | 0 | 86.9 | 13 | 65 | 合格 |
40 | 海连天 | 14酒店管理1 | 0 | 70.47 | 34 | 60 | |
41 | 何佳欣 | 14旅游管理3 | 6 | 81.2 | 26 | 60 | |
42 | 柳冰冰 | 15酒店管理2 | 0 | 83.76 | 13 | 60 | |
43 | 符芳正 | 15旅游管理2 | 0 | 77 | 15 | 60 | |
44 | 阮阿辉 | 15旅游管理3 | 0 | 83.3 | 9 | 60 | |
45 | 王和振 | 14旅游管理1 | 8 | 81 | 19 | 55 | 国旗班名额 |
46 | 张喜梅 | 14旅游管理2 | 6 | 77.4 | 26 | 55 | |
47 | 杨雨霖 | 15酒店管理1 | 0 | 79.85 | 10 | 55 | |
48 | 蔡金志 | 14酒店管理2 | 18 | 76.3 | 38 | 45 | 取消资格 |
49 | 张培洲 | 14旅游管理1 | 10 | 70.93 | 25 | 45 | 取消资格 |
50 | 徐鹏飞 | 15酒店管理2 | 12 | 84.71 | 10 | 45 | |
51 | 李闯 | 15旅游管理1 | 16 | 77.27 | 22 | 35 | |
52 | 周亚滨 | 14高尔夫 | 36 | 85 | 18 | 40 | 取消资格 |
53 | 陈泽宁 | 15酒店管理1 | 32 | 80.22 | 4 | 30 | 取消资格 |
54 | 王恩帅 | 15酒店管理2 | 20 | 75.61 | 11 | 30 | 取消资格 |
注:1、按总分排序,总分相同情况下按综合考评分排,综合考评分相同按平均分排;2、公示时间为:2016年5月12日至18日。3、如有疑议请于系学工办老师联系65910932。 |
|||||||
旅游管理学院学生党支部 | |||||||
二〇一六年五月十二日 |